• Home
  • Radioklub
    • QTH Točná
    • Historie
    • Převaděče
    • klubové akce
  • Technický koutek
  • Contest reporty
  • Diplomy
  • Kamery
    • Kamery live
    • Contest livecam
  • Galerie
    • Fotogalerie
    • Videogalerie
  • Kontakt
  • Odkazy

Provozní aktiv 10/2015

Krátký report z říjnového provozního aktivu 2015

pásmo pouze 70cm, celkem 76 spojení, 276 bodů za spojení, 25 násobičů, celkem 6900 bodů. V závodě špatně fungoval příjem z hlavní antény 8x22 el, kdyby fungovala správně, mohl být výsledek o dost lepší. Odpoledne po závodě jsme s Honzou OK1COM hledali závadu, ale nic jsme nenašli, chyba se schovala, víme jen, že závada není v anténě, ale někde v Rx cestě.  Rozhodli jsme se, že v nejbližší době preventivně vyměníme anténní relé, předzesilovač i kabeláž.

  Call: OK1KZE              Band: 432MHz              Page No  1 of  2 pages
 ---------------------------------------------------------------------------
  Date:   Time:  Call:          Sent:            Received:        Pts.:  Rem.:
 ---------------------------------------------------------------------------
 20151018 08:04  OK1ARO          59 001 JN79FX    59 001 JO70FA      3         
          08:05  OK1VAM          59 002           59 002 JN79IX      2         
          08:07  OK1MHJ          59 003           59 004 JO70UD      3         
          08:07  OK2KJT          59 004           59 002 JN99AJ      4         
          08:08  OK1AMO          59 005           59 004 JO70OR      3         
          08:09  OK1KKL          59 006           59 002 JO70PO      3         
          08:13  OK1DCI          59 007           59 004 JO70EB      3         
          08:14  OK1FJZ          59 008           59 002 JO60BU      3         
          08:16  S51WX          599 009          599 011 JN75OS      6   ODX   
          08:17  9A1WW           59 010           59 004 JN75SL      6         
          08:19  S56Q            59 011           59 007 JN76VL      5         
          08:19  DH3NAN          59 012           59 003 JO50NC      4         
          08:20  OK1FBX          59 013           59 002 JO60WD      3         
          08:23  OM1RV          599 014          599 004 JN88NC      3         
          08:24  OM5KV          599 015          599 007 JN97BS      4         
          08:25  OK2BMU         599 016          599 012 JN99CT      4         
          08:26  OK2KQQ         599 017          599 011 JN99DQ      4         
          08:27  OM3WC          599 018          599 008 JN88TI      3         
          08:29  OK1IBB          59 019           59 011 JN69MJ      3         
          08:31  OK1MBT          59 020           59 001 JO70EO      3         
          08:32  OK2KZO          59 021           59 004 JN88AU      3         
          08:33  OK2BDS          59 022           59 008 JN79WF      2         
          08:34  OK1IEI          59 023           59 003 JO70EC      3         
          08:36  DG0VOG          59 024           59 002 JO60QU      3         
          08:36  OK2RSC          59 025           59 010 JN89QE      3         
          08:37  OL1B            59 026           59 001 JO80IB      3         
          08:40  OM3CLS          59 027           59 003 JN99FC      4         
          08:41  OM3TCC          59 028           59 002 JN88QQ      3         
          08:43  9A1CMS          59 029           59 002 JN86DM      5         
          08:45  OK2PE           59 030           59 018 JN99CJ      4         
          08:46  OK1JPP          59 031           59 001 JO70OQ      3         
          08:48  SN9I           599 032          599 003 JO90KH      4         
          08:50  OM5CM          599 033          599 008 JN98DF      4         
          08:52  HA2MJ          599 034          599 007 JN97DQ      4         
          08:54  SP8DXZ         599 035          599 009 KO00XB      5         
          08:58  DF2VJ           59 036           59 006 JN39LI      6         
          08:59  S57LM          599 037          599 006 JN76HD      5         
          09:01  DL3RBH          59 038           59 001 JN68IK      3         
          09:03  OK1WGW          59 039           59 001 JO60WP      3         
          09:04  OK2VPX          59 040           59 011 JN89NP      3         
          09:05  DL8DAU          59 041           59 002 JO40ME      5         
          09:07  OK1JAF          59 042           59 002 JO70TA      3         
          09:12  DL5FN           59 043           59 001 JO40FB      5         
          09:12  OK1FMP          59 044           59 001 JO70GC      3         
          09:13  OK1ANA          59 045           59 001 JO70VE      3         
          09:14  OK2UYZ          59 046           59 010 JN99FS      4         
          09:14  SO9A            59 047           59 007 JN99HW      4         
          09:15  OK1VYR          59 048           59 005 JO70FA      3         
          09:16  DL5RD           59 049           59 010 JN58XX      4         
          09:18  OK1FQK          59 050           59 003 JN79OW      2         
          09:24  DL3YEE         599 051          599 003 JO50LX      4         
          09:32  OK2BRZ          59 052           59 001 JN89PQ      3         
          09:33  OK1ZKL          59 053           59 001 JO70GG      3         
          09:34  OK2VPA          59 054           59 002 JN89WW      3         
          09:35  OK1JG           59 055           59 003 JN79AI      2         
          09:36  OM3WEB          59 056           59 018 JN97CT      4         
          09:38  OK2KKW          59 057           59 005 JO70FD      3         
          09:39  OK1DWF          59 058           59 001 JO70QB      3         
          09:48  SP8MRD          59 059           59 004 KO00XC      5         
          09:53  DR6R            59 060           59 003 JN69GK      3         
          09:56  9A2UV          599 061          599 009 JN95GM      6         
          09:57  PA4VHF         599 062          599 001 JO32JE      6         
          09:59  DL6YBF         599 063          599 004 JO31OX      6         
          10:03  OK1FAQ          59 064           59 004 JO70BC      3         
          10:10  OK1MPH          59 065           59 001 JO70UG      3         
          10:11  OK1TVL          59 066           59 001 JO70UG      3         
          10:15  OM3KEG          59 067           59 009 JN98CR      4         
          10:18  OK2DGB          59 068           59 022 JN79RL      2         
          10:24  HA7MB          599 069          599 003 KN07BM      5         
          10:26  OM5UM          599 070          599 007 JN98EO      4         
          10:28  OK1OA           59 071           59 004 JO70MO      3         
          10:29  OM3KMA          59 072           59 012 JN88RP      3         
          10:30  OK1ICQ          59 073           59 005 JN79VR      2         
          10:31  DL6ABC          59 074           59 001 JO62OM      5         
          10:37  OK2OM           59 075           59 017 JN88KW      3         
          10:44  OM5AB          599 076          599 006 JN98DC      4         
----------------------------------------------------------------------
                                                  SUM OF POINTS:    276


Twitter
CSS Valid | XHTML Valid | Top
Copyright © OK1KZE | OL3Z 1960 - 2021 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
Contest reporty